Чжуочжоу Тяньпэн Имп. и Эксп. Trade Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и поставщиков камер замораживания-оттаивания в Китае. Имея богатый опыт, мы тепло приветствуем вас купить камеру замораживания-оттаивания, изготовленную в Китае, на нашем заводе. Доступны качественные товары и разумные цены.
Описание продукта
В этом оборудовании используется метод быстрого замораживания-оттаивания воды в лабораторных условиях, который позволяет оценить, насколько образцы бетона выдерживают повреждения, вызванные повторяющимися циклами замораживания-оттаивания.
ФУНКЦИИ
- Компрессор, блок нагрева и блок управления питанием изготовлены из импортных компонентов премиум-класса, обеспечивающих стабильную и надежную работу.
- При работе с полной-нагрузкой колебания температуры во всех положениях внутри камеры замораживания-оттаивания остаются в пределах ±2 градуса.
- Он поддерживает-построение тестовых кривых в реальном времени и автоматическое сохранение всех записей измерений.
- Встроенная-возможность автоматического возобновления тестирования после непредвиденных перерывов.
- Простая настройка, компактность и бесшумная работа.

| Параметр | ТПДР-10 | ТПДР-16 | ТПДР-28 |
|---|---|---|---|
| Система охлаждения конденсатора | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Размер образца | 100×100×400 мм (с отверстием для измерения температуры посередине для-образца для измерения температуры) | 100×100×400 мм (с отверстием для измерения температуры посередине для-образца для измерения температуры) | 100×100×400 мм (с отверстием для измерения температуры посередине для-образца для измерения температуры) |
| Емкость | 10 шт. | 16 шт. | 28 шт. |
| Цикл заморозки-оттаивания | 2,5~4 часа, время оттаивания не менее 1/4 цикла | 2,5~4 часа, время оттаивания не менее 1/4 цикла | 2,5~4 часа, время оттаивания не менее 1/4 цикла |
| Центральный контроль температуры | 8--17±2 градуса | 5~-18±2 градуса | 5~-18±2 градуса |
| Контроль температуры жидкости | Высокая: 18 ~ 23 градусов; Низкий: -23~-18 градусов | Высокая: 18 ~ 23 градусов; Низкий: -23~-18 градусов | Высокая: 18 ~ 23 градусов; Низкий: -23~-18 градусов |
| Диагональный контроль температуры | Разница температур в шкафу Меньше или равна 1 градусу | Разница температур в шкафу Меньше или равна 2 градусам | Разница температур в шкафу Меньше или равна 2 градусам |
| Контроль температуры вторичной защиты | 50 градусов ~-30 градусов | 50 градусов ~-30 градусов | 50 градусов ~-30 градусов |
| Регистратор температуры | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
| Среда цикла замораживания-оттаивания | антифриз -45 градусов | антифриз -45 градусов | антифриз -45 градусов |
| Средний объем наполнения | Уровень жидкости на 10-15 мм выше образца. | Уровень жидкости на 10-15 мм выше образца. | Уровень жидкости на 10-15 мм выше образца. |
| Компрессор холодильника | Полностью закрытый, 3 л.с. | Полностью закрытый, 5 л.с. | Полностью закрытый, 6 л.с. |
| Мощность нагрева | 3кВт | 4,5 кВт | 6кВт |
| Источник питания | 3N380В 50Гц | 3N380В 50Гц | 3N380В 50Гц |
| Размеры | 1750×800×1100 мм | 1760×900×1100 мм | Камера: 1450х1100х1700мм; Система воздушного охлаждения: 1950×900×1250 мм. |
Видео
Документы
горячая этикетка : камера замораживания-оттаивания, производители, поставщики, фабрика морозильной камеры-оттаивания в Китае

